Project information unavailable
| Nov 2005 | Seattle | USD 3000 |
| Oct 2005 | Seattle | USD 2500 |
| Aug 2005 | Seattle | USD 1000 |
| May 2005 | Seattle | USD 4000 |
| Apr 2003 | Seattle | USD 2750 |
| 2003 | Seattle | USD 4000 |
| 2003 | Seattle | USD 6750 |
| 2002 | Seattle | USD 15000 |
| 2001 | Seattle | USD 12300 |
| 2000 | Seattle | USD 5571 |
| 1999 | Seattle | USD 7200 |
| 1998 | Seattle | USD 3396 |
| 1997 | Seattle | USD 7250 |
| 1996 | Seattle | USD 2000 |
Total = $76717

